
Piattaforma elevatrice a forbice semovente
La piattaforma elevatrice a forbice semovente è dotata di funzione di camminata automatica, design integrato, alimentazione a batteria integrata, eliminando la necessità di fonti di alimentazione esterne in varie condizioni di lavoro. Può sollevare e abbassare liberamente senza trazione di potenza esterna e il suo movimento e la sua sterzata richiedono una sola persona. Gli operatori devono solo padroneggiare la maniglia di controllo davanti all'attrezzatura per completare azioni come avanti, indietro, svolta, camminata veloce o lenta, sollevamento su e giù. La piattaforma elevatrice a forbice semovente è flessibile, facile da usare, consente di risparmiare manodopera, rendendo le operazioni ad alta quota
più comodo ed efficiente, ideale per le aziende moderne che desiderano operazioni ad alta quota efficienti e sicure.
I nostri vantaggi
Controlli proporzionali
Sistema automatico di protezione anti-buca
Guidabile a tutta altezza
Pneumatico antitraccia
Sistema frenante automatico
Sistema di abbassamento di emergenza
Pulsante di arresto di emergenza
Sistema antideflagrante per tubi
Sistema diagnostico di bordo

Maniglia di controllo

Sistema di alimentazione della stazione di pompaggio

Interruttore di alimentazione

Puntone

Suono di avviso

Pneumatico in poliuretano senza tracce

Porta di ricarica

Sistema di alimentazione a batteria
| MODELLO | Modello: GTJZ06 | GTJZ08 | GTJZ10 | Il GTJZ12 | Italiano: |
| Altezza massima di lavoro | 8M | 10M | 12M | 13.8M | 15.8M |
| Altezza massima della piattaforma | 6M | 8M | 10M | 11.8M | 13.8M |
| Capacità di carico | 500KG | 450KG | 320KG | 320KG | 230KG |
| Capacità piattaforma estesa | 110KG | 110KG | 110KG | 110KG | 110KG |
| Lunghezza totale | 2.47M | 2.47M | 2.47M | 2.47M | 2.85M |
| Larghezza complessiva | 1.19M | 1.19M | 1.19M | 1.19M | 1.38M |
| Altezza totale | 2.18M | 2.29M | 2.43M | 2.56M | 2.58M |
| Dimensione della piattaforma | 2.25×1.13M | 2.25×1.13M | 2.25×1.13M | 2.25×1.13M | 2.636×1.13M |
| Lunghezza piattaforma esterna | 0.9M | 0.9M | 0.9M | 0.9M | 0.9M |
| Passo | 1.9M | 1.9M | 1.9M | 1.9M | 2.24M |
| Raggio di sterzata interno | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Raggio di sterzata esterno | 2.35M | 2.35M | 2.35M | 2.35M | 2.5M |
| Velocità di viaggio (a riposo) | 3,5 km/ora | 3,5 km/ora | 3,5 km/ora | 3,5 km/ora | 3,5 km/ora |
| Velocità di viaggio (aumentata) | 0.8 km/h | 0.8 km/h | 0.8 km/h | 0.8 km/h | 0.8 km/h |
| Velocità su/giù | 3-5M/MIN | 3-5M/MIN | 3-5M/MIN | 3-5M/MIN | 3-5M/MIN |
| Pendenza superabile | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Pneumatici di guida | Dimensioni: φ381×127MM | Dimensioni: φ381×127MM | Dimensioni: φ381×127MM | Dimensioni: φ381×127MM | Dimensioni: φ381×127MM |
| Motori di azionamento | 24V 3,3KW | 24V 3,3KW | 24V 4,5KW | 24V 4,5KW | 24V 4,5KW |
| Motore di sollevamento | 24V 3,3KW | 24V 3,3KW | 24V 4,5KW | 24V 4,5KW | 24V 4,5KW |
| Batteria | 4×6V/200AH | 4×6V/200AH | 4×6V/200AH | 4×6V/200AH | 4×6V/260AH |
| Caricabatterie | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| Peso | 2066KG | 2208KG | 2506KG | 2900KG | 3570KG |
Etichetta sexy: piattaforma elevatrice a forbice semovente, Taiwan, fornitori, produttori, fabbrica, commercio all'ingrosso, personalizzato, sconto, preventivo, prezzo basso, in magazzino
Un paio di
Piattaforma elevatrice MobileleIL prossimo Articolo
GratisPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta










