
Carrello elevatore con batteria al litio
Telaio integrato
Sedili comodi
LCD
Basse emissioni di carbonio, energia pulita e rispettosa dell'ambiente, nessun rumore, ricarica rapida e utilizzo in qualsiasi momento.
Volante regolabile
Albero con ampia visuale
Interruttore di sicurezza del sedile

Progetto
Qualità
L'interruttore di arresto di emergenza e le impostazioni di sovraccarico elettrico e idraulico migliorano la sicurezza.
L'intera serie adotta un design ottimizzato con un albero ad ampia visuale per una migliore visibilità.
Tutti i cablaggi utilizzano connettori impermeabili di livello professionale che vengono sottoposti a test di pioggia prima di lasciare la fabbrica per garantire la sicurezza sul lavoro all'aperto in caso di pioggia.
condizioni meteo.
Una comoda porta di ricarica esterna consente un utilizzo rapido e semplice.
Progettato con controller e motore separati, assicurando un controllo eccellente della temperatura tramite denti di dissipazione del calore e raffreddamento assistito dalla ventola.
Il serbatoio dell'olio idraulico sfrutta il raffreddamento della carrozzeria del camion, riducendo la temperatura dell'olio idraulico e garantendo una maggiore durata della guarnizione e una maggiore affidabilità.
La valvola di sicurezza integrata controlla il sistema di controllo dell'interruttore, utilizzando un interruttore OMRON di alta qualità con una lunga durata e senza necessità di regolazione manuale.
Il cambio ad alta velocità funziona con meno rumore e prestazioni più stabili. L'utilizzo di un telaio IC senza bulloni rende il camion più sicuro e durevole.
Le prestazioni fuoristrada sono eccellenti e consentono di guidare agevolmente anche su superfici esterne irregolari.
Per garantire la sicurezza durante l'uso all'aperto in caso di pioggia, l'intero cablaggio è dotato di spine impermeabili di livello professionale, che hanno superato il test di resistenza alla pioggia.
Manutenzione
Elevata universalità dei componenti dei carrelli elevatori, con conseguente riduzione dei costi di manutenzione; in particolare, la progettazione dell'assale e del montante sono condivisi con i carrelli elevatori a combustione interna.
Il design più recente posiziona il motore della pompa dell'olio nella parte inferiore della batteria, facilitando la rimozione sia della pompa a ingranaggi sia del motore della pompa dell'olio.
L'ultimo design di integrazione dei componenti elettrici sotto il sedile e il pedale consente un facile rilevamento e smontaggio. Il pannello di controllo laterale è progettato per una facile installazione e manutenzione e livelli di protezione migliorati.
La batteria al litio non necessita di manutenzione, il che riduce notevolmente i costi.
Configurazione standard
Motore AC ad alta efficienza
Controllo intelligente della trazione, del sollevamento e dello sterzo Sistema di sterzo completamente idraulico
Cicalino inverso
Salire e scendere dal corrimano
Specchietti retrovisori sinistro e destro Volante regolabile
Sedile standard con cintura di sicurezza Telaio Uni-Boday
Albero duplex con altezza di sollevamento di 3000 mm
2-Valvole di controllo della leva
Pacco batteria agli ioni di litio
Caricabatterie intelligente (100A)
Cassetta degli attrezzi antipioggia
Opzionale
Luce di lavoro posteriore con attacchi multipli
Luce di avvertimento a LED blu Duplex Full Free Lift Mast Triplex Full Free Lift Mast Fan
Estintore cabina di guida
Parabrezza anteriore Sedile lussuoso
Forcelle elastiche per allungamento pneumatici pieni
Promemoria vocale inverso
Caricabatterie ad alta capacità (150A/200A) Camara
2.0-3.5T Specifiche
CARATTERISTICHE | 1 | Produttore | Potenza CT | Potenza CT | Potenza CT | Potenza CT | ||||
2 | Serie | E | E | E | E | |||||
3 | Modello | FBD20 | FBD25 | FBD30 | FBD35 | |||||
AC | AC | AC | AC | |||||||
4 | Capacità | Q | Capacità di carico | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
5 | Centro di carico | C | Distanza | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
6 | Tipo di potenza | Elettromozione, Diesel, Benzina, GPL | Elettromozione | Elettromozione | Elettromozione | Elettromozione | ||||
7 | Tipo di operazione | pedone, in piedi, seduto, commissionatore | seduto | seduto | seduto | seduto | ||||
8 | Tipo di pneumatico | S=Superelastico,P=Pneumatico | anteriore posteriore | P(S)/P(S) | P(S)/P(S) | P(S)/P(S) | P(S)/P(S) | |||
9 | Ruote (X:motrici) | Numero | anteriore posteriore | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |||
DIMENSIONI | 10 | Sollevamento a 2-stadio albero | h3 | Sollevare | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
11 | h2 | Sollevamento libero standard | mm | 45 | 45 | 45 | 50 | |||
12 | h5 | Sollevamento gratuito opzionale | mm | 875 | 875 | 879 | 884 | |||
13 | Staffa di carico | h8 | Altezza della staffa di carico | mm | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | ||
14 | Dimensioni della forcella | Spessore(i)×Larghezza(e)×Lunghezza(l) | mm | 45×100×1070 | 45×100×1070 | 45×122×1070 | 50×122×1070 | |||
15 | Angolo di inclinazione dell'albero | Avanti( )/Indietro( ) | grado | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||
16 | Dimensioni complessive | L2 | Lunghezza alla faccia delle forche | mm | 2570 | 2580 | 2755 | 2910 | ||
17 | B | Larghezza totale/doppia | mm | 1158 | 1158 | 1280 | 1280 | |||
18 | H1 | Altezza albero abbassata | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
19 | H4 | Altezza albero estesa | mm | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | |||
20 | H6 | Altezza della protezione superiore | mm | 2150 | 2150 | 2170 | 2170 | |||
21 | H7 | Altezza del sedile | mm | 1150 | 1150 | 1145 | 1145 | |||
22 | Raggio di sterzata | R | mm | 2320 | 2340 | 2490 | 2630 | |||
23 | Distanza di carico | X | Dal centro dell'asse anteriore | mm | 475 | 475 | 485 | 490 | ||
24 | Sbalzo posteriore | Distanza dall'asse posteriore alla fine | mm | 545 | 555 | 570 | 570 | |||
25 | Larghezza del corridoio | Asta | Per carico 800×1200/1000x1200 | mm | 3995/4195 | 4015/4215 | 4175/4375 | 4320/4530 | ||
PRESTAZIONE | 26 | Velocità | velocità di marcia | con carico | km/h | 13 | 13 | 11 | 11 | |
senza carico | km/h | 15 | 15 | 13 | 13 | |||||
27 | Velocità di sollevamento | con carico | mm/secondo | 330 | 330 | 250 | 250 | |||
senza carico | mm/secondo | 400 | 400 | 330 | 330 | |||||
28 | Abbassamento della velocità | con carico | mm/secondo | 550 | 540 | 530 | 530 | |||
senza carico | mm/secondo | 580 | 580 | 480 | 500 | |||||
29 | Timone di traino | con carico | CAPO | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
30 | Pendenza superabile | con carico | % | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
Telaio | 31 | Peso del servizio | kg | 3410 | 3710 | 4200 | 4370 | |||
32 | Misura del pneumatico | numero | anteriore posteriore | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |||
33 | davanti | 7.00-12-12P.R. | 7.00-12-12P.R. | 28*9-15-14P.R. | 28*9-15-14P.R. | |||||
34 | posteriore | 6.00-9-10P.R. | 6.00-9-10P.R. | 6.50-10-10P.R. | 6.50-10-10P.R. | |||||
35 | Passo | Y | mm | 1550 | 1550 | 1700 | 1850 | |||
36 | Filo | Centro dei pneumatici anteriori | (standard/doppio) | mm | 970 | 970 | 1055 | 1055 | ||
Centro dei pneumatici posteriori | mm | 985 | 985 | 985 | 985 | |||||
37 | Altezza da terra | m1 | nel punto più basso | mm | 105 | 105 | 110 | 110 | ||
38 | m2 | centro del passo | mm | 200 | 200 | 220 | 220 | |||
39 | Freno di servizio | operazione/controllo | Freno idraulico a pedale | Freno idraulico a pedale | Freno idraulico a pedale | Freno idraulico a pedale | ||||
40 | Freno di stazionamento | operazione/controllo | Freno meccanico manuale | Freno meccanico manuale | Freno meccanico manuale | Freno meccanico manuale | ||||
ENERGIA | 41 | Batteria | voltaggio | V | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | ||
42 | capacità (batteria standard) | Ah/5 ore | 280 | 280 | 280 | 280 | ||||
43 | capacità (batteria ad alte prestazioni) | 350 | 350 | 350 | 350 | |||||
44 | Dimensione | mm | L751×W631×H338 | L751×W631×H338 | L751×W631×H338 | L751×W631×H338 | ||||
45 | Peso (batteria standard) | kg | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
46 | Peso (batteria ad alte prestazioni) | kg | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
47 | Il motore | Motore di azionamento | Livello di potenza | Chilogrammi | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
48 | Motore di sollevamento | Livello di potenza | Chilogrammi | 12 | 12 | 12 | 12 |
Etichetta sexy: carrello elevatore a batteria al litio, Taiwan, fornitori, produttori, fabbrica, commercio all'ingrosso, personalizzato, sconto, preventivo, prezzo basso, in magazzino
IL prossimo Articolo
Carrello elevatore elettrico a quattro ruote serie 7L 1,5-3,5 tPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta